专家计划:山海螺命中率:75% | 回报率:1712%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94-96期 | 小 | 0094期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0093期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 大 | 0092期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0084期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0082期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 大 | 0081期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0080期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0077期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0074期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0072期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0070期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0067期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0066期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0063期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 大 | 0062期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0059期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0056期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0055期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0053期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0050期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0047期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0046期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0043期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0041期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 大 | 0040期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0039期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0037期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0036期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0033期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0030期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0029期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0025期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 0023期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0020期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0019期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0018期 | 1,1,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。